DOLNOŚLĄSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ
Dolnośląska Liga Młodziczek (dziewczęta rocznik 2001)
KS AZS-AWF I Wrocław – KS MILICZ | 2-0 (25-7, 25-14) |
KS AZS-AWF I Wrocław – UKS Szczęśliwa 13 Wrocław | 2-1 (25-16, 13-25,25-9) |
KS AZS-AWF I Wrocław – SMS OLIMP Oborniki Śl. | 2-0 (25-3, 25-7) |
KS MILICZ – KS AZS-AWF I Wrocław | 0-2 (8-25, 17-25) |
UKS Szczęśliwa 13 Wrocław – KS AZS-AWF I Wrocław | 0-2 (15-25, 14-25) |
SMS OLIMP Oborniki Śl. – KS AZS-AWF I Wrocław | 0-2 (2-25, 9-25) |
Dolnośląska Liga Młodziczek (dziewczęta rocznik 2002)
KS AZS-AWF II Wrocław – Impel II Wrocław | 2-0 (27-27, 25-18) |
KS AZS-AWF II Wrocław – MLKS Echo Twardogóra | 2-0 (25-17, 25-15) |
Impel II Wrocław – KS AZS-AWF I Wrocław | 2-0 (25-7, 15-20) |
MLKS Echo Twardogóra – KS AZS-AWF I Wrocław | 0-2 (17-25, 19-25) |
Impel II Wrocław – KS AZS-AWF I Wrocław | 2-1 (17-25, 25-18, 15-7) |
MLKS Echo Twardogóra – KS AZS-AWF I Wrocław | 0-2 (15-25, 16-25) |
Dolnośląska Liga Kadetek (dziewczęta rocznik 1999 i 2000)
ULPS Lubin – KS AZS-AWF Wrocław | 0-3 (17-25, 23-25, 14-25) |
MKS Piast Głogów – KS AZS-AWF Wrocław | 3-1 (25-17, 25-23, 25-27, 25-15) |
Impel Wrocław – KS AZS-AWF Wrocław | 3-0 (25-10, 25-11, 25-8) |
Tygrysy Strzelin – KS AZS-AWF Wrocław | 3-0 (25-15, 25-19, 25-18) |
KS AZS-AWF Wrocław – Rokita Brzeg Dln. | 3-0 (25-14, 25-18, 25-19) |
CYKL TURNIEJÓW AKADEMII TALENTÓW AZS-AWF WROCŁAW im. dr. Józefa Wołyńca
(dziewczęta rocznik 2003)
Kolejność po dwóch turniejach:
1. KS AZS-AWF I Wrocław
2. SP 25 I
3. KS AZS-AWF II Wrocław
4. SP 83
5. SP 25 II